| شرح البلاغة الواضحة (1,933,032) |
| شرح عمدة الأحكام (1,918,894) |
| مواعظ وتذكير (1,733,550) |
| قصص الأنبياء (1,551,983) |
| شرح العقيدة الواسطية (1,483,618) |
| في ظلال خطبة الوداع (926,423) |
| حكم شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم (401,343) |
| ماذا لو حكم الإخوان مصر؟ (229,986) |
| يا سلفيون .. اعدلوا (225,164) |
| مع سيد قطب رحمه الله !! (219,164) |
| حقيقة ما يحدث في مصر (204,207) |
|
|
|||
| م | عنوان المحاضرة | استماع | الزيارات |
|---|---|---|---|
| 1 | سورة النبأ | 24,848 | |
| 2 | سورة النازعات | 17,469 | |
| 3 | سورة عبس | 12,671 | |
| 4 | سورة التكوير | 15,252 | |
| 5 | سورة الانفطار | 13,063 | |
| 6 | سورة المطففين | 12,460 | |
| 7 | سورة الانشقاق | 12,125 | |
| 8 | سورة البروج | 12,228 | |
| 9 | سورة الطارق | 11,618 | |
| 10 | سورة الأعلى | 12,364 | |
| 11 | سورة الغاشية | 11,553 | |
| 12 | سورة الفجر | 11,248 | |
| 13 | سورة البلد | 12,631 | |
| 14 | سورة الشمس | 11,205 | |
| 15 | سورة الليل | 10,883 | |
| 16 | سورة الضحى | 11,413 | |
| 17 | سورة الشرح | 12,057 | |
| 18 | سورة التين | 11,018 | |
| 19 | سورة العلق | 12,249 | |
| 20 | سورة القدر | 10,730 | |
| 21 | سورة البينة | 10,668 | |
| 22 | سورة الزلزلة | 10,800 | |
| 23 | سورة العاديات | 10,270 | |
| 24 | سورة القارعة | 10,793 | |
| 25 | سورة التكاثر | 11,008 | |
| 26 | سورة العصر | 11,068 | |
| 27 | سورة الهمزة | 10,233 | |
| 28 | سورة الفيل | 10,530 | |
| 29 | سورة قريش | 10,658 | |
| 30 | سورة الماعون | 10,566 | |
| 31 | سورة الكوثر | 10,727 | |
| 32 | سورة الكافرون | 10,878 | |
| 33 | سورة النصر | 10,488 | |
| 34 | سورة المسد | 10,611 | |
| 35 | سورة الإخلاص | 11,498 | |
| 36 | سورة الفلق | 11,822 | |
| 37 | سورة الناس | 13,647 | |
|
|
|||
| أذكار الصباح والمساء (299,102) |
| فضل العربية (205,343) |
| دعائم منهاج النبوة (147,169) |
| حب الوطن الإسلامي من الإيمان «هكذا ضيعوا الأوطان» (133,933) |
| شأن الكلمة في الإسلام (131,004) |
| مع سيد قطب رحمه الله (130,730) |
| ضوابط التبديع (127,201) |
| مراتب طلب العلم وطرق تحصيله (118,935) |
| فضل العلم (106,054) |
| يا سلفيون .. اعدلوا (105,910) |
| شرح رسالة «واجب العبد إذا أمره الله بأمر» (100,461) |