| شرح البلاغة الواضحة (1,940,833) |
| شرح عمدة الأحكام (1,932,058) |
| مواعظ وتذكير (1,906,255) |
| قصص الأنبياء (1,710,105) |
| شرح العقيدة الواسطية (1,495,878) |
| في ظلال خطبة الوداع (928,785) |
| حكم شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم (403,736) |
| ماذا لو حكم الإخوان مصر؟ (232,470) |
| يا سلفيون .. اعدلوا (227,666) |
| مع سيد قطب رحمه الله !! (221,605) |
| حقيقة ما يحدث في مصر (206,634) |
|
|
|||
| م | عنوان المحاضرة | استماع | الزيارات |
|---|---|---|---|
| 1 | سورة النبأ | 52,910 | |
| 2 | سورة النازعات | 29,297 | |
| 3 | سورة عبس | 26,722 | |
| 4 | سورة التكوير | 26,972 | |
| 5 | سورة الانفطار | 26,589 | |
| 6 | سورة المطففين | 27,028 | |
| 7 | سورة الانشقاق | 25,974 | |
| 8 | سورة البروج | 24,388 | |
| 9 | سورة الطارق | 21,701 | |
| 10 | سورة الأعلى | 23,610 | |
| 11 | سورة الغاشية | 23,417 | |
| 12 | سورة الفجر | 24,317 | |
| 13 | سورة البلد | 21,650 | |
| 14 | سورة الشمس | 21,837 | |
| 15 | سورة الليل | 19,938 | |
| 16 | سورة الضحى | 20,899 | |
| 17 | سورة الشرح | 20,139 | |
| 18 | سورة التين | 19,254 | |
| 19 | سورة العلق | 26,258 | |
| 20 | سورة القدر | 18,357 | |
| 21 | سورة البينة | 23,235 | |
| 22 | سورة الزلزلة | 19,854 | |
| 23 | سورة العاديات | 20,344 | |
| 24 | سورة القارعة | 20,651 | |
| 25 | سورة التكاثر | 19,027 | |
| 26 | سورة العصر | 19,764 | |
| 27 | سورة الهمزة | 21,796 | |
| 28 | سورة الفيل | 20,177 | |
| 29 | سورة قريش | 19,507 | |
| 30 | سورة الماعون | 20,099 | |
| 31 | سورة الكوثر | 20,313 | |
| 32 | سورة الكافرون | 20,528 | |
| 33 | سورة النصر | 19,675 | |
| 34 | سورة المسد | 21,840 | |
| 35 | سورة الإخلاص | 22,468 | |
| 36 | سورة الفلق | 22,524 | |
| 37 | سورة الناس | 28,156 | |
|
|
|||
| أذكار الصباح والمساء (303,171) |
| فضل العربية (207,928) |
| دعائم منهاج النبوة (149,778) |
| حب الوطن الإسلامي من الإيمان «هكذا ضيعوا الأوطان» (137,887) |
| شأن الكلمة في الإسلام (133,451) |
| مع سيد قطب رحمه الله (133,248) |
| ضوابط التبديع (129,853) |
| مراتب طلب العلم وطرق تحصيله (121,591) |
| فضل العلم (109,026) |
| يا سلفيون .. اعدلوا (108,468) |
| شرح رسالة «واجب العبد إذا أمره الله بأمر» (103,113) |